Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+7 (812) 441 2990
Многоканальный
   
Наши новости:
09.06.2013

Наше предприятие признано Российским Морским Регистром Судоходства, в качестве изготовителя отдельных видов продукции, а также сертифицировано в качестве организации осуществляющей ремонт, монтаж и испытания судовой арматуры, что дает нам возможность поставки судовой арматуры с приемкой РМРС.

Новости, события:

Клапаны предохранительные штуцерные угловые

4_8_05 

NN Ду Рр № Чертежа № по ЕСКД Материал
1 20 1-2 524-35.234 ИТШЛ.494141.006 Бр
2 20 2-4 524-35.234-01 ИТШЛ.494141.006-01 Бр
3 20 4-6.5 524-35.234-02 ИТШЛ.494141.006-02 Бр
4 20 6.5-10 524-35.234-03 ИТШЛ.494141.006-03 Бр
5 20 10-16 524-35.234-04 ИТШЛ.494141.006-04 Бр
6 20 16-25 524-35.234-05 ИТШЛ.494141.006-05 Бр
7 32 1-2 524-35.235 ИТШЛ.494141.007 Бр
8 32 2-4 524-35.235-01 ИТШЛ.494141.007-01 Бр
9 32 4-6.5 524-35.235-02 ИТШЛ.494141.007-02 Бр
10 32 6.5-10 524-35.235-03 ИТШЛ.494141.007-03 Бр
11 10 5-9 524-35.2153-02 ИТШЛ.494141.017-02 Нж
12 10 5-9 524-35.2153-03 ИТШЛ.494141.017-03 Нж
13 10 9-15 524-35.2153 ИТШЛ.494141.017 Нж
14 20 1-2 524-03.234-06 ИТШЛ.494141.006-06 Нж
15 20 1-2 524-03.234-12 ИТШЛ.494141.006-12 Нж
16 20 2-4 524-03.234-07 ИТШЛ.494141.006-07 Нж
17 20 2-4 524-03.234-13 ИТШЛ.494141.006-13 Нж
18 20 4-6.5 524-03.234-08 ИТШЛ.494141.006-08 Нж
19 20 4-6.5 524-03.234-14 ИТШЛ.494141.006-14 Нж
20 20 6.5-10 524-03.234-09 ИТШЛ.494141.006-09 Нж
21 20 6.5-10 524-03.234-15 ИТШЛ.494141.006-15 Нж
22 20 10-16 524-03.234-10 ИТШЛ.494141.006-10 Нж
23 20 10-16 524-03.234-16 ИТШЛ.494141.006-16 Нж
24 20 16-25 524-03.234-11 ИТШЛ.494141.006-11 Нж
25 20 16-25 524-03.234-17 ИТШЛ.494141.006-17 Нж
26 32 1-2 524-03.235-04 ИТШЛ.494141.001-04 Нж
27 32 1-2 524-03.235-08 ИТШЛ.494141.001-08 Нж
28 32 2-4 524-03.235-05 ИТШЛ.494141.001-05 Нж
29 32 2-4 524-03.235-09 ИТШЛ.494141.001-09 Нж
30 32 4-6.5 524-03.235-06 ИТШЛ.494141.001-06 Нж
31 32 4-6.5 524-03.235-10 ИТШЛ.494141.001-10 Нж
32 32 6.5-10 524-03.235-07 ИТШЛ.494141.001-07 Нж
33 32 6.5-10 524-03.235-11 ИТШЛ.494141.001-11 Нж
34 32 2-5 524-35.1378 ИПЛТ.494141.016 Тн

 
     
Промышленность и производство на портале PromPortal.su: машиностроение, металлургия, электротехника Яндекс.Метрика
© 2011 ООО Производственное Объединение Элемент
Создание, разработка сайта — студия Мегагрупп.ру.