| NN | Ду | Ру | № Чертежа | № по ЕСКД | Материал |
| 1 | 40 | 10 | 522-03.4202 | ИТШЛ.491915.012 | Бр |
| 2 | 40 | 10 | 522-35.4202-01 | ИТШЛ.491915.012-01 | Бр |
| 3 | 65 | 10 | 522-35.4201 | ИТШЛ.491925.041 | Бр |
| 4 | 100 | 6 | 522-35.4206 | ИТШЛ.491925.040 | Бр |
| 5 | 150 | 6 | 522-35.4199 | ИТШЛ.491925.039 | Бр |
| 6 | 250 | 6 | 522-35.4203-01 | ИТШЛ.491935.010-01 | Бр |
| 7 | 300 | 6 | 522-35.4200-01 | ИТШЛ.491935.009-01 | Бр |
| 8 | 50 | 25 | 522-35.4080 | ИТШЛ.491915.013 ИЮКЛ.491915.008 |
Лат |
| 9 | 80 | 10 | 522-35.4074 | ИТШЛ.491925.019 ИЮКЛ..419125.009 |
Лат |
| 10 | 80 | 10 | 522-35.4074-03 | ИТШЛ.491925.019-03 ИЮКЛ..419125.010-01 |
Лат |